Ewige Kilometerliste
| Platz | Name | Gesamt-Kilometer | letzte Erfüllung | Gold | Äquator | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Biastock | 172.313 | 2023 | 35 | 4 | fehlen 28.072 km |
| 2 | Stefan Schulze | 63.291 | 2019 | 11 | 1 | fehlen 16.863 km |
| 3 | Nirina Beilfuß | 59.068 | 2023 | 16 | 1 | fehlen 21.086 km |
| 4 | Martin Beilfuß | 54.152 | 2023 | 15 | 1 | fehlen 26.002 km |
| 5 | Patrik Sassin | 44.313 | 2021 | 15 | 1 | fehlen 35.841 km |
| 6 | Tim Czemper | 40.961 | 2023 | 14 | 1 | fehlen 39.193 km |
| 7 | Johanna Tesch | 40.736 | 2023 | 13 | 1 | fehlen 39.418 km |
| 8 | Marlies Schöpfel | 38.425 | 2021 | 16 | 95.9% | fehlen 1.652 km |
| 9 | Jochen Wagner | 27.124 | 2023 | 14 | 67.7% | fehlen 12.953 km |
| 10 | Paul Seydel | 25.500 | 2023 | 14 | 63.6% | fehlen 14.577 km |
| 11 | Jennifer Liang | 23.983 | 2023 | 16 | 59.8% | fehlen 16.094 km |
| 12 | Florian Coesfeld | 23.129 | 2023 | 11 | 57.7% | fehlen 16.948 km |
| 13 | Uwe Riik | 22.926 | 2016 | 9 | 57.2% | fehlen 17.151 km |
| 14 | Simone Pelzer | 21.992 | 2023 | 9 | 54.9% | fehlen 18.085 km |
| 15 | Doris Specht | 21.665 | 2023 | 7 | 54.1% | fehlen 18.412 km |
| 16 | Lisa Liang | 20.505 | 2022 | 13 | 51.2% | fehlen 19.572 km |
| 17 | Sophie v. Fromm | 19.484 | 2011 | 9 | 48.6% | |
| 18 | Christian Grabert + | 17.890 | 2010 | 10 | 44.6% | |
| 19 | Jens Schöpfel | 17.807 | 2011 | 8 | 44.4% | |
| 20 | Martina Jagsch | 17.800 | 2004 | 6 | 44.4% | |
| 21 | Bernd Giefer | 17.172 | 2019 | 12 | 42.8% | |
| 22 | Elina Unruh | 16.643 | 2021 | 7 | 41.5% | |
| 23 | Felix Burth | 15.876 | 2023 | 11 | 39.6% | |
| 24 | Moritz Hagemann | 15.430 | 2011 | 6 | 38.5% | |
| 25 | Timo Siempelkamp | 14.919 | 2006 | 7 | 37.2% | |
| 26 | Wolfgang Petri | 13.115 | 2023 | 9 | 32.7% | |
| 27 | Ines Mann | 12.917 | 2015 | 6 | 32.2% | |
| 28 | Patrick Ziegler | 12.380 | 2010 | 6 | 30.9% | |
| 29 | Melina Weidlich | 12.336 | 2022 | 4 | 30.8% | |
| 30 | Sandro Genrich | 11.890 | 2012 | 7 | 29.7% | |
| 31 | Malte Mühlig | 11.749 | 2009 | 5 | 29.3% | |
| 32 | Hannes Lück | 11.568 | 2018 | 7 | 28.9% | |
| 33 | Johanna Frühlich | 11.540 | 2022 | 5 | 28.8% | |
| 34 | Devin Schirm | 11.342 | 2022 | 11 | 28.3% | |
| 35 | Niklas Sapora | 11.239 | 2008 | 8 | 28.0% | |
| 36 | Bettina Thun | 11.165 | 2014 | 6 | 27.9% | |
| 37 | Jonathan Beilfuß | 10.970 | 2020 | 9 | 27.4% | |
| 38 | Katrin Schöpfel | 9.861 | 2013 | 9 | 24.6% | |
| 39 | Sonia Beilfuß | 9.820 | 2023 | 10 | 24.5% | |
| 40 | Christel v. Fromm | 9.515 | 2018 | 9 | 23.7% | |
| 41 | Claudia Kalisch | 8.907 | 2017 | 7 | 22.2% | |
| 42 | Philipp Häberer | 8.746 | 2013 | 7 | 21.8% | |
| 43 | Isabel Giese | 8.694 | 2022 | 5 | 21.7% | |
| 44 | Stephan Baufeld | 8.650 | 2007 | 3 | 21.6% | |
| 45 | Cajus König | 8.312 | 2021 | 3 | 20.7% | |
| 46 | Lutz v. Fromm | 8.116 | 2012 | 7 | 20.3% | |
| 47 | Levon Borrmann | 7.237 | 2010 | 5 | 18.1% | |
| 48 | Ulrich Schmidt | 7.086 | 2023 | 7 | 17.7% | |
| 49 | Victor Kolck | 6.164 | 2010 | 5 | 15.4% | |
| 50 | Matthias Wagner | 6.029 | 2012 | 5 | 15.0% | |
| 51 | Malte Beversdorff | 5.339 | 2011 | 5 | 13.3% | |
| 52 | Jörg Schöpfel | 5.197 | 2012 | 5 | 13.0% | |
| 53 | Gundula Daun | 4.122 | 2023 | 5 | 10.3% |
Nur Kilometer im DRV Wettbewerb sind berücksichtigt. Eintragung nur ab 5-maliger Erfüllung, oder einmalig 4000 km im Jahr.